모바일 메뉴 닫기
 

산업재산권기술개발실적

등록

산업재산권기술개발실적 등록 내용을 보여주는 표
연번 산업재산권명 날짜 출원번호 등록번호 국가

49건



1 고분자막 전해질연료전지 스택성능예측용 비정상 1차원 열거동해석 프로그램 제1호

08-01-121-002868 한국
2 고분자막 전해질연료전지 스택성능예측용 비정상 2차원 열거동해석 프로그램 제1호

08-01-121-002869 한국
3 촉매반응기의유동균일화장치 07.11.15 10-2007-0028148 10-0778536-0000 한국
4 변류돌기를구비한가열로, 냉각로및롤러하스형소둔로 07.10.10 10-2007-0036527 10-0767806-0000 한국
5 폐스팀을이용하고순산소연소기를구비한화력발전플랜트 07.11.20 10-2007-0090395 10-0779609-0000 한국
6 과열방지가스터빈시스템 08.10.01 10-2007-0115634 10-0862374-0000 한국
7 가스터빈시스템 09.03.20 10-2007-0115632 10-0890823-0000 한국
8 저질소산화물가스터빈시스템 09.03.20 10-2007-0115633 10-0890824-0000 한국
9 순산소연소를이용한연료전지연계형발전플랜트 08.03.24 10-2007-0130109 10-0817898-0000 한국
10 터빈날개및이를이용한터빈 09.09.01 10-2009-0017014 10-0916354-0000 한국
11 수소제조장치 10.10.12 10-2009-0044066 10-0988470-0000 한국
12 수소저장장치 10.10.19 10-2009-0057166 10-0989885-0000 한국
13 저급연료연소용촉매보조순산소연소장치 10.10.19 10-2009-0060614 10-0989955-0000 한국
14 가스샘플링장치 10.12.15 10-2008-0088384 10-1003110-0000 한국
15 발전용연료전지의촉매연소기보호시스템 11.04.13 10-2009-0057165 10-1030349-0000 한국
16 예혼합형순산소연소기 11.09.20 10-2008-0099832 10-1067710-0000 한국
17 연료전지스택으로부터배출되는미반응연료를이용한개질기와이를채용한연료전지시스템, 및연료전지시스템의구동방법 11.12.06 10-2009-0055059 10-1093132-0000 한국
18 연료전지시스템 12.01.19 10-2009-0057167 10-1110320-0000 한국
19 수력터빈과수소연료전지를결합한하이브리드발전시스템 12.03.20 10-2010-0049605 10-1130671-0000 한국
20 휴대용단말기의방열매커니즘 12.04.04 10-2010-0106798 10-1135567-0000 한국
21 볼텍스를이용한마이크로버블생성장치 12.11.07 10-2011-0020986 10-1200846-0000 한국
22 초음파및볼텍스를이용한마이크로버블생성장치 13.02.04 10-2011-0085890 10-1231808-0000 한국
23 온도분리장치를이용한연료전지시스템 13.02.04 10-2010-0049590 10-1231811-0000 한국
24 연료전지용공기공급장치및이를포함하는연료전지시스템 13.08.20 10-2011-0029523 10-1300092-0000 한국
25 안티서지로직을갖는다단압축장치 14.09.03 10-2013-0125952 10-1440026-0000 한국
26 볼텍스튜브를이용한흡입공기냉각장치 14.12.09 10-2014-0034093 10-1472910-0000 한국
27 전기자동차용공조장치 14.02.04 10-2013-0012899 10-1361039-0000 한국
28 열활용도가향상된고온형연료전지시스템 14.08.09 10-2012-0103941 10-1429652-0000 한국
29 연소기의가연한계확장구조를갖는연료전지시스템 14.10.28 10-2012-0103958 10-1457589-0000 한국
30 멀티콥터드론 15.02.23 10-2014-0075076 10-1496892-0000 한국
31 전기자동차의볼텍스타입공조시스템및제어방법 15.04.27 10-2014-0115171 10-1517050-0000 한국
32 다단압축장치 15.05.11 10-2013-0135191 10-1520858-0000 한국
33 마이크로버블냉온수공급시스템및제어방법 15.06.11 10-2014-0115164 10-1529567-0000 한국
34 볼텍스타입의공조시스템 15.06.11 10-2014-0115168 10-1529566-0000 한국
35 능동형볼텍스타입의공조시스템 15.06.11 10-2014-0115160 10-1529570-0000 한국
36 볼텍스튜브를이용한 LPEGR장치및그제어방법 15.09.24 10-2014-0044722 10-1557018-0000 한국
37 마이크로버블발생장치 16.06.17 10-2015-0167854 10-1633235-0000 한국
38 마이크로버블생성기 16.06.17 10-2015-0167821 10-1633234-0000 한국
39 차량용공조시스템 16.06.22 10-2015-0124750 10-1634502-0000 한국
40 증기재순환용다단압축장치 16.09.21 10-2015-0034464
한국
41 증기압축기용폐증기회수장치 16.09.22 10-2015-0045106 10-1657644-0000 한국
42 수소충전기용프리쿨러 16.12.01 10-2015-0103863 10-1683715-0000 한국
43 연료전지차량용수소회수장치 17.03.06 10-2017-0028260 10-1916870-0000 한국
44 볼텍스튜브를구비하는휴대용냉난방장치 17.03.30 10-2017-0040940
한국
45 증발가스를이용한발전시스템 17.06.01 10-2016-0030340 10-1744793-0000 한국
46 프리쿨러출구온도조절장치 18.05.29 10-2016-0160324 10-1864289-0000 한국
47 개질기용쉘앤튜브열교환기 18.06.01 10-2016-0134449 10-1865853-0000 한국
48 공명현상을이용한유리창파쇄장치 18.07.17 10-2017-0014995 10-1881046-0000 한국
49 볼텍스튜브를이용한이산화탄소의분리장치및이산화탄소분리방법 19.09.18 10-2018-0172091 10-2024753-0000 한국

출원

출원 내용을 보여주는 표
연번 산업재산권명 분류 진행사항 출원번호 출원국

11건



1 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트 특허 출원완료 200880000374.6 중국
2 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트 특허 출원완료 pct/kr2008/002600 기타
3 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트 특허 출원완료 추후통지 EU전체
4 연료전지 시스템 특허 출원완료 10200900571167 한국
5 온도분리장치를 이용한 연료전지시스템 특허 출원완료 1020100049590 한국
6 수력터빈과 수소연료전지를 결합한 하이브리드발전시스템 특허 출원완료 1020100049605 한국
7 휴대용 단말기의 방열매커니즘 특허 출원완료 1020100106798 한국
8 볼텍스를 이용한 마이크로버블 생성장치 특허 출원완료 1020110020986 한국
9 연료전지용 공기공급장치 및 이를 포함하는 연료전지시스템 특허 출원완료 1020110029523 한국
10 초음파 및 볼텍스를 이용한 마이크로버블 생성장치 특허 출원완료 pct/kr2008/002600 한국
11 연료전지시스템 특허 출원완료 1020110085912 한국